受験生の方へ
入学者選抜状況
平成26年度(2014年度)に実施した平成27年度(2015年度)入学者選抜状況です。
志願状況
| 日程 | コース | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 前期日程 | グローバル社会コース | 79 | 76 | 67 | 54 | 
| オランダ特別コース | 9 | 10 | 8 | 7 | |
| 後期日程 | グローバル社会コース | 10 | 55 | 9 | 7 | 
| 2次募集 | グローバル社会コース | (28) | 18 | 8 | 8 | 
| オランダ特別コース | (2) | 3 | 1 | 0 | |
| AO | グローバル社会コース | 15 | 1 | 1 | 1 | 
| オランダ特別コース | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 帰国子女 入試 | グローバル社会コース | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 
| オランダ特別コース | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
| 外国人 留学生 入試 | グローバル社会コース | 若干名 | 2 | 1 | 0 | 
| オランダ特別コース | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 100(30) | 169 | 96 | 78 | 
        注 1)志願者数には、第1段階選抜不合格者を含む。
            2)合格者数には、追加合格者を含む。
            3)( )の数は、欠員募集第2次募集の募集人員で外数。
    
入学者状況(男女別・新卒既卒別)
| 日程 | コース | 男女別 | 新卒既卒別 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 新卒 | 既卒 | その他 | ||
| 前期日程 | グローバル社会コース | 17 | 37 | 48 | 6 | 0 | 
| オランダ特別コース | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
| 後期日程 | グローバル社会コース | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 
| 2次募集 | グローバル社会コース | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 
| オランダ特別コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AO | グローバル社会コース | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| オランダ特別コース | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 帰国子女 入試 | グローバル社会コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| オランダ特別コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 外国人 留学生 入試 | グローバル社会コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| オランダ特別コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 29 | 49 | 65 | 13 | 0 | |
合格者の得点段階別成績
| コース | グローバル社会コース 社会動態コース 共生文化コース | オランダ特別コース | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日程 | 前期 | 後期 | 前期 | |||
| 区分 | センター 試験 | 個別試験 | センター 試験 | 個別試験 | センター 試験 | 個別試験 | 
| 満点 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 360 | 
| 90%以上 95%未満 | 10 | * | * | * | * | |
| 85%以上 90%未満 | 13 | * | * | * | * | |
| 80%以上 85%未満 | 18 | * | * | * | * | |
| 75%以上 80%未満 | 22 | * | * | * | * | |
| 70%以上 75%未満 | 4 | 3 | * | * | * | * | 
| 65%以上 70%未満 | 7 | * | * | * | * | |
| 60%以上 65%未満 | 20 | * | * | * | * | |
| 55%以上 60%未満 | 17 | * | * | * | * | |
| 50%以上 55%未満 | 11 | * | * | * | * | |
| 45%以上 50%未満 | 6 | * | * | * | * | |
| 40%以上 45%未満 | 2 | * | * | * | * | |
| 35%以上 40%未満 | 1 | * | * | * | * | |
| 人数計 | 67 | 9 | 8 | |||
| 平均点 | 248.3 | 173.6 | * | * | * | * | 
        ※ *は合格者数が10人未満のため個人情報保護により内訳を掲載しないものを示す。
        注)外国語検定試験利用者については、大学入試センター試験の外国語の得点を満点として取り扱っている。
    
都道府県別入学者数(平成26年度~27年度入学生)
 
    




















