留学プログラム
交換留学報告
(2025年10月更新)
| 1. 留学費用 |
| 1学期間 | 2学期間 | |
| 欧米圏 | 150~200万円 | 200~300万円 |
| アジア | 80~100万円 | 100~150万円 |
交換留学の場合、長崎大学に授業料を納める代わりに、留学先大学での授業料は免除となりますが、留学期間中の寮費、渡航費(航空券代)、海外留学保険料、など渡航前にまとまった資金が必要となります。
| 2. 査証(ビザ) |
留学を希望する国の査証要件も予め確認しておきましょう。
多くの国では、査証申請の際に一定額の資金証明書を提示する必要があります。
以下項目の国名をクリックすると各国の査証情報サイトを閲覧できます。
以下項目の国名をクリックすると各国の査証情報サイトを閲覧できます。
| 3. 留学先大学 |
| 大学名 | 派遣期間・留学報告書 | |
| 秋学期 | 春学期 | |
| ベネディクティン大学 | ||
| ノースイースタン・イリノイ大学 | 2024 Spring (2学期間) | |
| ノーザン州立大学 | ||
| モラヴィアン大学 | ||
| 北アリゾナ大学 | 2024 Fall (1学期間) | |
| ニューメキシコ大学 | ||
| アーカンソー工科大学 | ||
| ミネソタ州立大学マンケイト校 | 2024 Fall (1学期間) | |
| フロストバーグ州立大学 | ||
| 大学名 | 派遣期間・留学報告書 | |
| 秋学期 | 春学期 | |
| カルガリー大学 | 2024 Fall (2学期間) | |
| レスブリッジ大学 |
|
|
| 大学名 | 派遣期間・留学報告書 | |
| 秋学期 | 春学期 | |
| オックスフォード・ブルックス大学 |
2025 Fall (1学期間) NEW! |
|
| キール大学 | ||
| アバディーン大学 | 2025 Fall (1学期間) NEW! | |
| 大学名 | 派遣期間・留学報告書 | |
| 秋学期 | 春学期 | |
| パリ東=クレテーユ大学 経済経営学部 |
|
2024 Spring (2学期間)
|
| 大学名 | 派遣期間・留学報告書 | |
| 秋学期 | 春学期 | |
| ラドバウト大学 | ||
| ライデン大学 | ||
| 大学名 | 派遣期間・留学報告書 | |
| 秋学期 | 春学期 | |
| カ・フォスカリ大学 | ||
ドイツ
| 大学名 | 派遣期間・留学報告書 | |
| 秋学期 | 春学期 | |
| ハインリッヒ・ハイネ大学 | 2024 Spring (2学期間) | |
| ゲオルク・ジモン・オーム大学ニュルンベルク (ニュルンベルク工科大学) |
||
| 大学名 | 派遣期間・留学報告書 | |
| 秋学期 | 春学期 | |
| エディスコーワン大学 | ||
| ウエスタンシドニー大学 | 2024 Fall (1学期間) | 2025 Spring (2学期間) NEW! |
| 大学名 | 派遣期間・留学報告書 | |
| 秋学期 | 春学期 | |
| フィリピン大学ディリマン校 | ||
| アテネオ・デ・マニラ大学 | 2024 Spring (1学期間) | |
| 大学名 | 派遣期間・留学報告書 | |
| 秋学期 | 春学期 | |
| テイラーズ大学 | ||
| 大学名 | 派遣期間・留学報告書 | |
| 秋学期 | 春学期 | |
| ブルネイ・ダルサラーム大学 | ||
| 大学名 | 派遣期間・留学報告書 | |
| 秋学期 | 春学期 | |
| タマサート大学 ジャーナリズム・マスコミュニケーション学部 | ||
| 大学名 | 派遣期間・留学報告書 | |
| 秋学期 | 春学期 | |
| 東国大学校 | 2025 Fall (1学期間) NEW! | |
| 成均館大学校 | 2024 Spring (2学期間) | |
| 大学名 | 派遣期間・留学報告書 | |
| 秋学期 | 春学期 | |
| 山東大学 | ||
| 華東師範大学 | ||
| 大学名 | 派遣期間・留学報告書 | |
| 秋学期 | 春学期 | |
| 国立台湾大学 |
2025 Fall (1学期間) NEW! |
|





















